连云港母婴广告投放婴儿广告投放连云港母婴广告投放连云港市儿保点电视视频覆盖点位明细,连云港母婴广告投放连云港市儿保疾控中心电视视频覆盖东海县、开发区、徐圩新区、海州区、灌云县、灌南县、赣榆县、连云区等区县115个乡镇社区服务中点位。
连云港市接种点明细 | ||
区域 | 名称 | 序列号 |
东 海 县 |
连云港市东海县南辰乡卫生院 | A30142301888 |
连云港市东海县双店镇卫生院 | A30142300300 | |
连云港市东海县安峰镇卫生院 | A30143600564 | |
连云港市东海县山左口乡卫生院(网络不稳定) | A30142300309 | |
连云港市东海县平明镇卫生院 | A30143600526 | |
连云港市东海县张湾乡卫生院 | A30143600527 | |
连云港市东海县房山镇卫生院 | A30142300890 | |
连云港市东海县曲阳乡卫生院 | A30143600724 | |
连云港市东海县李埝乡卫生院 | A30142300558 | |
连云港市东海县桃林镇卫生院 | A30142300829 | |
连云港市东海县横沟乡卫生院 | A30142301885 | |
连云港市东海县洪庄镇卫生院 | A30141400270 | |
连云港市东海县温泉镇卫生院 | A30142301880 | |
连云港市东海县牛山镇卫生院(4043人/年) | A30142301884 | |
连云港市东海县白塔镇卫生院 | A30142300683 | |
连云港市东海县石梁河镇卫生院(网络不稳定) | A30142300689 | |
连云港市东海县石榴镇卫生院(门诊日) | A30141400269 | |
连云港市东海县石湖乡卫生院 | A30142300839 | |
连云港市东海县青湖镇卫生院 | A30142301881 | |
连云港市东海县驼峰中心卫生院 | A30142301889 | |
连云港市东海县黄川镇卫生院 | A30142301890 | |
开 发 区 |
连云港市开发区东辛农场医院防保所 | A30142300682 |
连云港市开发区中云社区卫生服务中心 | A30142300551 | |
连云港市开发区朝阳社区卫生服务中心 | A30142300691 | |
连云港市开发区猴嘴社区卫生服务中心 | A30141400272 | |
徐圩新区 | 连云港市徐圩社区卫生服务中心 | A30142301760 |
海 州 区 |
连云港市海州区云农社区卫生服务中心 | A30142300684 |
连云港市海州区云台乡卫生院 | A30142300688 | |
连云港市海州区云台林场防保所 | A30142301895 | |
连云港市海州区南城镇卫生院 | A30142300698 | |
连云港市海州区孔望山社区卫生服务中心 | A30142300694 | |
连云港市海州区宁海乡中心卫生院 | A30142300545 | |
连云港市海州区岗埠农场防疫站 | A30142300555 | |
连云港市海州区新东社区卫生服务中心2(门诊日) | A30142300544 | |
连云港市海州区新坝镇中心卫生院 | A30142300762 | |
连云港市海州区新城社区卫生服务中心 | A30142300543 | |
连云港市海州区新海社区卫生服务中心 | A30141400265 | |
连云港市海州区板浦镇中心卫生院 | A30141400263 | |
连云港市海州区板浦镇第二卫生院 | A30142300548 | |
连云港市海州区洪门社区卫生服务中心 | A30142301887 | |
连云港市海州区浦东社区卫生服务中心(接种日有电) | A30142300541 | |
连云港市海州区浦南社区卫生服务中心 | A30142300556 | |
连云港市海州区浦西社区卫生服务中心 | A30142300550 | |
连云港市海州区海州社区卫生服务中心 | A30142300695 | |
连云港市海州区花果山乡卫生院 | A30142300685 | |
连云港市海州区路南社区卫生服务中心 | A30142300697 | |
连云港市海州区锦屏镇防保所 | A30143600567 | |
灌 云 县 |
连云港市灌云县下车镇中心卫生院 | A30143600561 |
连云港市灌云县东王集乡卫生院 | A30143600532 | |
连云港市灌云县伊山镇中心卫生院(2403人/年) | A30142300894 | |
连云港市灌云县伊芦乡卫生院 | A30143600579 | |
连云港市灌云县侍庄乡卫生院 | A30143600529 | |
连云港市灌云县南岗乡卫生院 | A30143600531 | |
连云港市灌云县同兴镇卫生院 | A30142300865 | |
连云港市灌云县四队镇中心卫生院 | A30143600577 | |
连云港市灌云县图河乡中心卫生院 | A30142300779 | |
连云港市灌云县圩丰镇卫生院 | A30143600573 | |
连云港市灌云县小伊乡卫生院 | A30143600523 | |
连云港市灌云县杨集镇中心卫生院 | A30142300765 | |
连云港市灌云县沂北乡卫生院 | A30142300766 | |
连云港市灌云县燕尾镇卫生院 | A30142300778 | |
连云港市灌云县白蚬乡卫生院 | A30143600543 | |
连云港市灌云县穆圩乡卫生院(网络不稳定,但下载正常) | A30142300773 | |
连云港市灌云县陡沟乡卫生院 | A30142300806 | |
连云港市灌云县鲁河乡卫生院 | A30143600538 | |
连云港市灌云县龙苴镇中心卫生院 | A30142300744 | |
灌 南 县 |
连云港市灌南县三口镇卫生院 | A30143600585 |
连云港市灌南县九(五)队卫生院 | A30143600546 | |
连云港市灌南县北陈集镇卫生院 | A30142300813 | |
连云港市灌南县堆沟港镇卫生院 | A30142300433 | |
连云港市灌南县大圈乡卫生院 | A30143600554 | |
连云港市灌南县孟兴庄镇卫生院 | A30143600548 | |
连云港市灌南县张店镇卫生院 | A30142300756 | |
连云港市灌南县新安镇卫生院 | A30142300714 | |
连云港市灌南县新集乡卫生院 | A30143600556 | |
连云港市灌南县李集乡卫生院 | A30143600589 | |
连云港市灌南县汤沟镇卫生院 | A30142300851 | |
连云港市灌南县田楼乡卫生院 | A30142300844 | |
连云港市灌南县百禄镇卫生院 | A30143600594 | |
连云港市灌南县硕湖防保所 | A30142300547 | |
连云港市灌南县花园乡卫生院 | A30143600581 | |
连云港市灌南县长茂镇卫生院 | A30142300854 | |
赣 榆 县 |
连云港市赣榆县厉庄中心卫生院 | A30141400271 |
连云港市赣榆县城头中心卫生院 | A30142300542 | |
连云港市赣榆县城西中心卫生院 | A30142300552 | |
连云港市赣榆县塔山镇卫生院 | A30142300680 | |
连云港市赣榆县墩尚中心卫生院 | A30142300692 | |
连云港市赣榆县宋庄镇卫生院 | A30142300686 | |
连云港市赣榆县柘汪镇卫生院 | A30141400266 | |
连云港市赣榆县柘汪镇马站卫生院 | A30141400267 | |
连云港市赣榆县欢墩镇卫生院 | A30142300540 | |
连云港市赣榆县沙河中心卫生院 | A30142301883 | |
连云港市赣榆县沙河镇大岭卫生院 | A30142301891 | |
连云港市赣榆县沙河镇殷庄卫生院 | A30142300696 | |
连云港市赣榆县海头中心卫生院(网络不稳定) | A30142300301 | |
连云港市赣榆县海头镇龙河卫生院 | A30142300553 | |
连云港市赣榆县班庄中心卫生院 | A30142300557 | |
连云港市赣榆县石桥中心卫生院(门诊日) | A30142300554 | |
连云港市赣榆县石桥镇九里卫生院 | A30142300687 | |
连云港市赣榆县罗阳镇卫生院 | A30142300559 | |
连云港市赣榆县赣马镇卫生院 | A30141400264 | |
连云港市赣榆县赣马镇官河卫生院 | A30142300549 | |
连云港市赣榆县金山镇卫生院 | A30142301762 | |
连云港市赣榆县门河镇卫生院 | A30142300693 | |
连云港市赣榆县青口中心卫生院(3154人/年) | A30142300699 | |
连云港市赣榆县青口镇城南卫生院 | A30142301886 | |
连云港市赣榆县黑林中心卫生院 | A30142301892 | |
连 云 区 |
连云港市连云区云山社区卫生服务中心 | A30141400260 |
连云港市连云区墟沟社区卫生服务中心 | A30141400279 | |
连云港市连云区宿城社区卫生服务中心 | A30141400275 | |
连云港市连云区板桥社区卫生服务中心 | A30141400273 | |
连云港市连云区滨海社区卫生服务中心 | A30141400276 | |
连云港市连云区连岛社区卫生服务中心 | A30142300546 | |
连云港市连云区陶庵社区卫生服务中心 | A30141400262 | |
连云港市连云区高公岛社区卫生服务中心 | A30142300690 |