苏州母婴广告投放专门针对母亲与孩子的广告,苏州市儿保疾控中心电视视频覆盖吴中区、吴江区、太仓市、姑苏区、工业园区、常熟市、张家港市、昆山市、相城区、高新区等区县201个乡镇点位。
苏州市接种点明细 | ||
区域 | 接种点 | 序列号 |
吴 中 区 |
苏州市吴中区东山医院 | A30142300706 |
苏州市吴中区临湖社区卫生服务中心 | A30142300729 | |
苏州市吴中区光福社区卫生服务中心 | A30142300419 | |
苏州市吴中区城区社区卫生服务中心 | A30142300799 | |
苏州市吴中区尹山湖医院预防保健科 | A30142300849 | |
苏州市吴中区木渎人民医院(2678人/年) | A30143600723 | |
苏州市吴中区横泾社区卫生服务中心 | A30142300831 | |
苏州市吴中区浦庄社区卫生服务中心 | A30142300716 | |
苏州市吴中区浦庄社区卫生服务中心 | A30142300721 | |
苏州市吴中区甪直社区 | A30142300464 | |
苏州市吴中区胥口社区卫生服务中心 | A30142300711 | |
苏州市吴中区藏书社区卫生服务中心 | A30143600801 | |
苏州市吴中区越溪社区卫生服务中心 | A30143600588 | |
苏州市吴中区金庭社区卫生服务中心 | A30143600547 | |
苏州市吴中区香山社区 | A30142300705 | |
吴 江 区 |
苏州市吴江区七都卫生院 | A30142300876 |
苏州市吴江区北厍社区卫生服务中心 | A30142301746 | |
苏州市吴江区区第四人民医院 | A30143600760 | |
苏州市吴江区南麻卫生院 | A30143600541 | |
苏州市吴江区同里卫生院 | A30142300827 | |
苏州市吴江区屯村卫生院 | A30143600689 | |
苏州市吴江区庙港卫生院 | A30142300841 | |
苏州市吴江区松陵卫生院八坼分院 | A30143600671 | |
苏州市吴江区松陵镇卫生院(5595人/年) | A30142300875 | |
A30143600731 | ||
苏州市吴江区梅堰卫生院 | A30142300792 | |
苏州市吴江区横扇卫生院 | A30142300750 | |
苏州市吴江区盛泽医院谭丘门诊 | A30143600558 | |
苏州市吴江区盛泽医院(装修) | A30142300826 | |
苏州市吴江区苏州永鼎医院 | A30142300873 | |
苏州市吴江区菀坪卫生院 | A30142300741 | |
苏州市吴江区金家坝卫生院 | A30142300736 | |
苏州市吴江区铜罗卫生院 | A30143600674 | |
苏州市吴江区青云中心卫生院 | A30142300742 | |
苏州市吴江平望社区卫生服务中心 | A30142300473 | |
苏州市吴江芦墟中心卫生院 | A30142300874 | |
苏州市吴江黎里中心卫生院 | A30143600762 | |
太 仓 市 |
苏州市太仓市双凤卫生院(门诊日) | A30142300823 |
苏州市太仓市城厢镇东区社区卫生服务中心 | A30143600786 | |
苏州市太仓市城厢镇卫生院 | A30142300734 | |
苏州市太仓市城厢镇社区卫生服务中心 | A30143600796 | |
苏州市太仓市岳王卫生院 | A30143600784 | |
苏州市太仓市归庄卫生院 | A30142300727 | |
苏州市太仓市新塘卫生院 | A30142300422 | |
苏州市太仓市新湖卫生院 | A30143600687 | |
苏州市太仓市时思卫生院 | A30143600664 | |
苏州市太仓市沙溪人民医院 | A30142300437 | |
苏州市太仓市浏家港卫生院 | A30142300439 | |
苏州市太仓市浏河人民医院 | A30142300836 | |
苏州市太仓市港区医院 | A30142300863 | |
苏州市太仓市牌楼卫生院 | A30143600795 | |
苏州市太仓市王秀卫生院 | A30143600734 | |
苏州市太仓市璜泾人民医院 | A30142301985 | |
苏州市太仓市直塘卫生院(门诊日) | A30142300738 | |
苏州市太仓市科教新城社区卫生服务中心 | A30142300410 | |
苏州市太仓市经济开发区社区卫生服务中心 | A30142300822 | |
苏州市太仓市金浪卫生院 | A30142300846 | |
苏州市太仓市陆渡卫生院 | A30143600725 | |
苏州市太仓市鹿河卫生院 | A30143600598 | |
苏州市太仓老闸卫生院 | A30142300477 | |
姑 苏 区 |
苏州市姑苏区南门社区卫生服务中心 | A30142300788 |
苏州市姑苏区友新街道社区卫生服务中心 | A30143600733 | |
苏州市姑苏区双塔社区卫生服务中心 | A30143600684 | |
苏州市姑苏区双桥社区卫生服务站(门诊日) | A30142300423 | |
苏州市姑苏区吴门桥街道南环社区卫生服务站 | A30142300431 | |
苏州市姑苏区娄江社区卫生服务中心 | A30142300791 | |
苏州市姑苏区平江路社区卫生服务站 | A30142300467 | |
苏州市姑苏区润达社区卫生服务中心 | A30143600582 | |
苏州市姑苏区清塘社区卫生服务中心 | A30142300834 | |
苏州市姑苏区留园社区卫生服务中心 | A30143600691 | |
苏州市姑苏区白塔社区卫生服务中心 | A30142300835 | |
苏州市姑苏区白洋湾社区卫生服务中心 | A30143600663 | |
苏州市姑苏区石路社区卫生服务中心 | A30142300747 | |
苏州市姑苏区胥江社区卫生服务中心 | A30142300429 | |
苏州市姑苏区苏站社区卫生服务中心 | A30143600688 | |
苏州市姑苏区葑门社区卫生服务中心 | A30143600698 | |
苏州市姑苏区虎丘社区卫生服务中心 | A30142300420 | |
苏州市姑苏区金阊社区卫生服务中心 | A30142300749 | |
苏州市姑苏区阊门社区卫生服务中心 | A30142300790 | |
工 业 园 区 |
苏州市工业园区东沙湖社区卫生服务中心 | A30142300847 |
苏州市工业园区中新生态科技城社区卫生服务站 | A30143600606 | |
苏州市工业园区凤凰城社区卫生服务中心 | A30142300861 | |
苏州市工业园区唯亭社区卫生服务中心 | A30143600764 | |
苏州市工业园区城邦社区卫生服务站 | A30143600773 | |
苏州市工业园区娄葑医院 | A30143600619 | |
苏州市工业园区师惠坊社区卫生服务站 | A30143600678 | |
苏州市工业园区徐家浜社区卫生服务站 | A30142300860 | |
苏州市工业园区斜塘社区卫生服务中心 | A30143600638 | |
苏州市工业园区新城社区卫生服务站 | A30143600776 | |
苏州市工业园区方洲社区卫生服务站 | A30143600597 | |
苏州市工业园区梅花社区卫生服务站 | A30143600768 | |
苏州市工业园区泾园社区卫生服务站(装修) | A30143600615 | |
苏州市工业园区湖东社区卫生站 | A30143600781 | |
苏州市工业园区湖西社区卫生服务中心 | A30143600771 | |
苏州市工业园区独墅湖科教创新区社区卫生服务中心 | A30143600767 | |
苏州市工业园区玲珑湾社区卫生服务站 | A30143600610 | |
苏州市工业园区胜浦社区卫生服务中心 | A30143600673 | |
苏州市工业园区苏安社区卫生服务中心 | A30143600605 | |
苏州市工业园区莲花一社区卫生服务站 | A30143600600 | |
苏州市工业园区贵都社区卫生服务站 | A30143600772 | |
苏州市工业园区跨塘社区卫生服务中心 | A30142300795 | |
苏州市工业园区车坊社区卫生服务中心 | A30143600779 | |
苏州市工业园区金鸡湖社区卫生服务站 | A30142300878 | |
苏州市工业园区青剑湖社区卫生服务站 | A30143600774 | |
苏州市工业园区青年公社社区卫生服务站 | A30143600618 | |
常 熟 市 |
苏州市常熟区兴隆社区卫生服务中心 | A30142300436 |
苏州市常熟市东张卫生院 | A30142300726 | |
苏州市常熟市任阳卫生院(门诊日) | A30143600722 | |
苏州市常熟市何市卫生院 | A30142300710 | |
苏州市常熟市冶塘卫生院 | A30142300793 | |
苏州市常熟市古里中心卫生院 | A30143600545 | |
苏州市常熟市吴市卫生院 | A30143600735 | |
苏州市常熟市唐市中心卫生院 | A30143600729 | |
苏州市常熟市大义社区卫生服务中心 | A30143600550 | |
苏州市常熟市张桥卫生院 | A30142300466 | |
苏州市常熟市徐市卫生院 | A30142300719 | |
苏州市常熟市支塘中心卫生院 | A30143600590 | |
苏州市常熟市梅李社区卫生服务中心 | A30142300730 | |
苏州市常熟市梅李社区卫生服务中心珍门分中心 | A30142300732 | |
苏州市常熟市梅李社区卫生服务中心赵市分中心 | A30142300715 | |
苏州市常熟市沙家浜卫生院 | A30142300740 | |
苏州市常熟市浒浦卫生院 | A30142300720 | |
苏州市常熟市海虞卫生院 | A30142300432 | |
苏州市常熟市海虞卫生院周行分院 (门诊日) | A30142300731 | |
苏州市常熟市海虞卫生院福山分院 | A30143600685 | |
苏州市常熟市海虞卫生院福山分院 | A30142300845 | |
苏州市常熟市淼泉卫生院 | A30142300707 | |
苏州市常熟市王庄医院 | A30143600661 | |
苏州市常熟市白茆卫生院 | A30142300739 | |
苏州市常熟市碧溪卫生院 | A30142300735 | |
苏州市常熟市练塘中心卫生院 | A30143600668 | |
苏州市常熟市莫城社区卫生服务中心 | A30143600583 | |
苏州市常熟市董浜卫生院 | A30143600544 | |
苏州市常熟市藕渠社区卫生服务中心 | A30143600634 | |
苏州市常熟市谢桥社区卫生服务中心 | A30142300713 | |
苏州市常熟市辛庄中心卫生院 | A30142300728 | |
张 家 港 市 |
苏州市张家港乐余镇预防接种门诊 | A30142300870 |
苏州市张家港凤凰西张接种点 | A30143600593 | |
苏州市张家港凤凰镇预防接种门诊 | A30142300427 | |
苏州市张家港塘桥镇预防接种门诊 | A30142300821 | |
苏州市张家港塘桥镇鹿苑预防接种门诊 | A30142300414 | |
苏州市张家港大新镇预防接种门诊 | A30142300879 | |
苏州市张家港妙桥预防接种门诊 | A30142300796 | |
苏州市张家港杨舍镇东莱预防接种门诊 | A30143600683 | |
苏州市张家港杨舍镇乘航预防接种门诊 | A30143600680 | |
苏州市张家港杨舍镇塘市预防接种门诊 | A30143600662 | |
苏州市张家港杨舍镇预防接种门诊 | A30142300864 | |
苏州市张家港现代农业示范园区预防接种门诊 | A30142300438 | |
苏州市张家港金港镇南沙预防接种门诊 | A30143600553 | |
苏州市张家港金港镇后塍预防接种门诊 | A30143600681 | |
苏州市张家港金港镇德积预防接种门诊 | A30142300833 | |
苏州市张家港金港镇预防接种门诊 | A30143600696 | |
苏州张家港南丰镇预防接种门诊 | A30142300837 | |
苏州张家港城区预防接种门诊(2790人/年) | A30143600690 | |
苏州市张家港锦丰镇合兴预防接种门诊 | A30143600592 | |
苏州市张家港锦丰镇预防接种门诊 | A30142300435 | |
昆 山 市 |
苏州市昆山千灯镇石浦计免门诊 | A30142300425 |
苏州市昆山千灯镇预防保健所千灯计免门诊(装修) | A30143600552 | |
苏州市昆山周市镇预防保健所周市计免门诊 | A30143600542 | |
苏州市昆山周市镇预防保健所新镇计免门诊 | A30142300877 | |
苏州市昆山周市镇预防保健所陆杨计免门诊 | A30142300871 | |
苏州市昆山周庄镇预防保健所计免门诊 | A30142300838 | |
苏州市昆山巴城镇正仪计免门诊 | A30143600660 | |
苏州市昆山市巴城镇预防保健所巴城计免门诊 | A30142301778 | |
苏州市昆山市枫景苑计免门诊 | A30143600665 | |
苏州市昆山开发区预防保健所中华园计免门诊 | A30143600757 | |
苏州市昆山开发区预防保健所兵希计免门诊 | A30142300825 | |
苏州市昆山开发区预防保健所蓬朗计免门诊 | A30142300824 | |
苏州市昆山开发区预防保健所长江计免门诊(2971人/年) | A30143600557 | |
苏州市昆山张浦镇预防保健所南港计免门诊 | A30143600549 | |
苏州市昆山张浦镇预防保健所大市计免门诊 | A30143600679 | |
苏州市昆山张浦镇预防保健所张浦计免门诊 | A30143600641 | |
苏州市昆山淀山湖镇预防保健所计免门诊 | A30143600682 | |
苏州市昆山玉山江浦计免门诊 | A30142300843 | |
苏州市昆山玉山镇城中计免门诊 | A30143600675 | |
苏州市昆山玉山镇预防保健所同心计免门诊 | A30143600695 | |
苏州市昆山花桥镇预防保健所曹安路计免门诊(门诊日) | A30143600667 | |
苏州市昆山花桥镇预防保健所计免门诊 | A30142300746 | |
苏州市昆山锦溪镇预防保健所计免门诊 | A30143600672 | |
苏州昆山巴城镇预防保健所石牌计免门诊 | A30142300469 | |
苏州市昆山陆家镇预防保健所合丰计免门诊 | A30142300868 | |
苏州市昆山陆家镇预防保健所邵村计免门诊 | A30142300804 | |
相 城 区 |
苏州市相城区中医医院 | A30143600670 |
苏州市相城区人民医院(门诊日) | A30142300733 | |
苏州市相城区元和街道社区卫生服务中心(3093人/年) | A30142300722 | |
苏州市相城区太平街道社区卫生服务中心 | A30143600587 | |
苏州市相城区相城第二人民医院 | A30142300832 | |
苏州市相城区阳澄湖生态休闲旅游度假区卫生院 | A30142300866 | |
苏州市相城区阳澄湖镇社区卫生服务中心 | A30143600540 | |
苏州相城区北桥街道社区卫生服务中心(门诊日) | A30143600792 | |
苏州相城区黄埭镇东桥社区卫生服务中心 | A30142300709 | |
苏州市相城区黄桥街道社区卫生服务中心 | A30143600599 | |
苏州市相城第三人民医院 | A30143600780 | |
高 新 区 |
苏州市高新区人民医院 | A30142300430 |
苏州市高新区横塘人民医院 | A30142300830 | |
苏州市高新区浒关社区卫生服务中心 | A30142300856 | |
苏州市高新区狮山街道社区卫生服务中心 | A30142300424 | |
苏州市高新区通安社区卫生服务中心 | A30143600580 | |
苏州市高新区镇湖社区卫生服务中心 | A30142300748 | |
苏州市高新区阳山社区卫生服务中心 | A30143600676 | |
苏州高新区东渚社区卫生服务中心 | A30143600669 |