常州母婴平台专门针对儿童及女人的广告常州市儿保点覆盖点位明细,常州市儿保疾控中心电视视频覆盖天宁区、戚墅堰区、新北区、武进区、溧阳市、金坛市、钟楼区区等区县94个乡镇社区服务中点位,常州母婴平台专门针对儿童及女人的广告。
常州市接种点明细 | ||
区域 | 接种点 | 序列号 |
天 宁 区 |
常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心 | A30142301663 |
常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心 | A30143600505 | |
常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心 | A30143600807 | |
常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | A30142301588 | |
常州市天宁区青龙街道 | A30141400220 | |
常州市天宁区红梅街道北环接种中心(香缇湾) | A30142301587 | |
戚墅堰区 | 常州市戚墅堰区潞城街道社区 | A30141400228 |
常州市戚墅堰区街道社区(留观室) | A30142301876 | |
常州市戚墅堰区街道社区(询问诊) | A30142301715 | |
新 北 区 |
常州市新北区三井街道社区卫生服务中心 | A30143600656 |
常州市新北区孟河人民医院 | A30143600630 | |
常州市新北区新桥镇卫生院 | A30143600657 | |
常州市新北区春江镇安家卫生院 | A30142300113 | |
常州市新北区河海街道社区卫生服务中心 | A30143600629 | |
常州市新北区百丈卫生院 | A30143600711 | |
常州市新北区罗溪镇卫生院 | A30142300842 | |
常州市新北区薛家卫生院 | A30142300208 | |
常州市新北区西夏墅镇卫生院 | A30143600528 | |
常州市新北区魏村卫生院 | A30142300117 | |
常州市新北区龙虎塘街道社区卫生服务中心 | A30143600509 | |
常州市新常州市新北区圩塘卫生院 | A30142300805 | |
武 进 区 |
常州市武进区中医院(留观室) | A30141400240 |
常州市武进区中医院(询问诊) | A30142301878 | |
常州市武进区前黄人民医院 | A30141400229 | |
常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | A30142301875 | |
常州市武进区嘉泽卫生院 | A30143600504 | |
常州市武进区嘉泽卫生院夏溪接种点 | A30143600514 | |
常州市武进区嘉泽镇成章卫生院 | A30143600518 | |
常州市武进区国家高新区人民医院 | A30142300067 | |
常州市武进区奔牛人民医院 | A30141400242 | |
常州市武进区横山桥镇卫生院 | A30142301586 | |
常州市武进区横山镇芙蓉卫生院 | A30142301879 | |
常州市武进区横林人民医院 | A30143600713 | |
常州市武进区洛阳镇卫生院 | A30142300326 | |
常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | A30142301859 | |
常州市武进区湟里镇卫生院 | A30143600707 | |
常州市武进区牛塘卫生院 | A30142300602 | |
常州市武进区礼嘉卫生院 | A30142300600 | |
常州市武进区礼嘉镇坂上卫生院 | A30142301855 | |
常州市武进区礼河卫生院 | A30142300603 | |
常州市武进区邹区镇卜戈卫生院 | A30142301704 | |
常州市武进区邹区镇卫生院 | A30142301703 | |
常州市武进区郑陆卫生院 | A30142300216 | |
常州市武进区郑陆镇三河口分院 | A30142300043 | |
常州市武进区郑陆镇卫生院东青分院 | A30143600719 | |
常州市武进区郑陆镇焦溪分院 | A30142300049 | |
常州市武进区雪堰镇卫生院 | A30142300211 | |
常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | A30141400226 | |
常州市武进区马杭卫生院 | A30142300608 | |
溧 阳 市 |
常州市溧阳人民医院(留观室) | A30142301743 |
常州市溧阳人民医院(询问诊) | A30141400221 | |
常州市溧阳市上兴镇卫生院 | A30142300616 | |
常州市溧阳市上黄镇卫生院 | A30142300333 | |
常州市溧阳市中医院 | A30142300330 | |
常州市溧阳市中医院泓口分院 | A30142300675 | |
常州市溧阳市人民医院燕山分院 | A30141400253 | |
常州市溧阳市别桥镇卫生院 | A30142300671 | |
常州市溧阳市南渡镇卫生院 | A30141400248 | |
常州市溧阳市周城卫生院 | A30141400225 | |
常州市溧阳市埭头镇卫生院 | A30142301754 | |
常州市溧阳市天目湖卫生院 | A30142300670 | |
常州市溧阳市平桥卫生院 | A30142300607 | |
常州市溧阳市开发区医院 | A30142301742 | |
常州市溧阳市戴埠卫生院 | A30142301747 | |
常州市溧阳市清安卫生院 | A30142300618 | |
常州市溧阳市溧城医院 | A30142300679 | |
常州市溧阳市社渚镇卫生院 | A30142300615 | |
常州市溧阳市竹箦镇卫生院 | A30142300666 | |
常州市溧阳市马垫卫生院 | A30142300335 | |
常州市溧阳新昌镇卫生院 | A30142301740 | |
金 坛 市 |
常州市金坛市中医医院 | A30141400244 |
常州市金坛市人民医院 | A30143600716 | |
常州市金坛市儒林卫生院 | A30142301482 | |
常州市金坛市尧塘卫生院 | A30142301491 | |
常州市金坛市建昌卫生院 | A30142300457 | |
常州市金坛市指前卫生院 | A30142300712 | |
常州市金坛市指前镇社头卫生院 | A30143600614 | |
常州市金坛市朱林卫生院 | A30142300487 | |
常州市金坛市水北卫生院 | A30142301464 | |
常州市金坛市直溪卫生院 | A30142300867 | |
常州市金坛市茅麓卫生院 | A30143600596 | |
常州市金坛市薛埠卫生院 | A30142300850 | |
常州市金坛市金坛第二人民医院 | A30143600533 | |
常州市金坛市金城镇卫生院 | A30143600632 | |
钟 楼 区 |
常州市钟楼区五星街道社区 | A30142301744 |
常州市钟楼区北港街道社区 | A30142301857 | |
常州市钟楼区新闸街道社区 | A30142301710 | |
常州市钟楼区永红街道社区 | A30142301749 | |
常州市钟楼区荷花池社区 | A30142301708 | |
常州市钟楼区西仓社区卫生服务中心 | A30142301717 | |
常州市钟楼区西新防保站 | A30142301874 | |
常州市钟楼区西林街道社区 | A30142301748 | |
常州市钟楼区马公桥社区卫生服务中心 | A30142300529 | |
常州市钏楼区南大街社区卫生服务中心 | A30144300256 |