江苏京海禽业集团有限公司关于股权确认的公告
江苏京海禽业集团有限公司关于股权确认的公告
江苏京海禽业集团有限公司(以下简称“本公司”)为确认目前股东及股权关系,保障股东的合法权益,现将有关事项公告如下:序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例( % ) | 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例( % ) |
1 | 顾云飞 | 195.95 | 195.95 | 9.7975 | 20 | 沈小红 | 33.95 | 33.95 | 1.6975 |
2 | 李彬 | 126.11 | 126.11 | 6.3055 | 21 | 施念祥 | 33.88 | 33.88 | 1.694 |
3 | 顾玉萍 | 109.52 | 109.52 | 5.476 | 22 | 蔡永乐 | 33.02 | 33.02 | 1.651 |
4 | 张振飞 | 99.28 | 99.28 | 4.964 | 23 | 王宏胜 | 32.3 | 32.3 | 1.615 |
5 | 朱新飞 | 99.21 | 99.21 | 4.9605 | 24 | 孙晓冬 | 31.43 | 31.43 | 1.5715 |
6 | 徐振辉 | 90.8 | 90.8 | 4.54 | 25 | 范新 | 31.23 | 31.23 | 1.5615 |
7 | 吴永兴 | 83.77 | 83.77 | 4.1885 | 26 | 丁翠华 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
8 | 成建兵 | 79.72 | 79.72 | 3.986 | 27 | 顾向群 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
9 | 王素萍 | 70.33 | 70.33 | 3.5165 | 28 | 仇卫琴 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
10 | 张宏 | 68.25 | 68.25 | 3.4125 | 29 | 郭卫宏 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
11 | 陈建冲 | 66.75 | 66.75 | 3.3375 | 30 | 季素萍 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
12 | 陈建平 | 62.39 | 62.39 | 3.1195 | 31 | 季宝华 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
13 | 曹志明 | 56.07 | 56.07 | 2.8035 | 32 | 沈丽明 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
14 | 朱一忠 | 53.51 | 53.51 | 2.6755 | 33 | 崔进雄 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
15 | 施春英 | 48.96 | 48.96 | 2.448 | 34 | 徐益辉 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
16 | 秦慧敏 | 47.24 | 47.24 | 2.362 | 35 | 张雪梅 | 31.18 | 31.18 | 1.559 |
17 | 杨咏梅 | 46.17 | 46.17 | 2.3085 | 36 | 陈合强 | 3.33 | 3.33 | 0.1665 |
18 | 陈菊 | 43.52 | 43.52 | 2.176 | |||||
19 | 高兴娟 | 41.51 | 41.51 | 2.0755 | 合计 | —— | 2,000 | 2,000 | 100 |
二O一九年七月【五】日
扬子晚报广告发布热线:400-9283-707 13809039462 025-84460253 QQ:297302889 传真:025-84460253 地址:南京市白下区中山南路230号 安瑞大厦4楼401室
扬子晚报 金陵晚报 现代快报 江苏经济报 扬子晚报 江苏商报 新华日报 金陵晚报 现代快报 南京晨报 扬子晚报 江苏经济报 江苏工人报 江苏商报 新华日报 江苏法制报 扬子晚报 东方卫报