扬子晚报新媒体广告价格表以图片价格为准 |
||
名称 | 介绍 | 刊例价 |
官方微信 | 2020年6月开通官方微信,粉丝数近70万,连续两年入选新榜微信全国500强榜单,影响力稳居江苏媒体第一。 | 头条:72000元 |
二条、三条:36000元 | ||
三条一下:18000元 | ||
贴片广告:屏首xxx元屏尾xxx元 | ||
官方微博 | 2009年10月开通 , 粉丝超过1500万,新浪微博官方近年发布的全媒体影响力排行榜上,扬子晚报始终江苏第一,全国前十。 | 普通推送:18000元/条 |
置顶24小时:36000元/条 | ||
扬子晚报网 | 1998年6月创办,江苏首家获得国务院新闻办批准的新闻网站,也是国家网信办公布的可转载白名单单位。PC端和手机移动M站同步更新。PC端2016年2月23日创历史最高PV为2984546,手机移动M站2016年3月10日创历史最高PV为507041。 | 首页全屏伸缩:5000——7000元/天 |
首页顶部轮播图:5500——6000元/天 | ||
资讯文章:2000元/条 | ||
扬眼APP | 2015年12月19日上线。核心功能是将报纸内容、网站、移动端与外部平台账号强力关联,将读者、用户、商家形成注意力关联,最终形成扬子晚报“新闻+服务”的枢纽站。日均阅读量超100万。 | 开机画面:10000元/天 |
首页焦点图:20000元/天 | ||
首页banner广告:5000元/天 | ||
资讯文章:3000元/条 | ||
视频制作 | 扬子影业2015年成立,3年来拍摄制作了30余部极具影响力的网络大电影、微电影、纪录片、城市形象宣传片、城市招商宣传片,因创造力、表现力而多次获得影视大奖。 | 基础拍摄:20000元/60秒—90秒 |
创意视频:价格面议 | ||
直播 | 基础直播:10000元 | |
八小时快剪:3000元 | ||
赛事直播、晚会直播价格面议 |